基金淨值看板

日期 基金名稱 淨值 漲跌 漲跌幅
05/17 台灣高息優選-累積型 12.70 0.02 0.16%
05/17 台灣高息優選-月配型 12.53 0.02 0.16%
05/17 大滿貫 83.53 0.72 0.87%
05/17 全天候 309.00 0.91 0.30%
05/17 中小 64.02 0.36 0.57%
05/17 經建 132.86 0.42 0.32%
05/17 奔騰 244.00 1.55 0.64%
05/17 台灣動力 65.72 0.39 0.60%
05/17 黑馬 214.79 0.76 0.36%
05/17 龍馬 180.59 1.08 0.60%
05/17 統信 91.65 0.58 0.64%
05/17 全天候(I類型) 319.87 0.95 0.30%
日期 基金名稱 淨值 漲跌 漲跌幅
05/16 亞太 42.35 0.10 0.24%
05/16 強漢(新台幣) 59.86 -0.29 -0.48%
05/16 強漢(美元) 21.86 0.03 0.14%
05/16 強漢(人民幣) 25.49 0.03 0.12%
05/16 大龍印 28.46 -0.14 -0.49%
05/16 大中華中小(新台幣) 24.35 -0.18 -0.73%
05/16 大中華中小(美元) 15.83 -0.02 -0.13%
05/16 大中華中小(人民幣) 18.18 -0.03 -0.16%
05/16 新亞洲科技能源 44.01 -0.39 -0.88%
05/16 亞洲大金磚 20.58 0.01 0.05%
05/16 大龍騰中國(新台幣) 10.95 -0.02 -0.18%
05/16 大龍騰中國(美元) 9.26 0.04 0.43%
05/16 大龍騰中國(人民幣) 10.62 0.04 0.38%
05/16 全球新科技(新台幣) 43.09 -0.63 -1.44%
05/16 全球新科技(美元) 43.18 -0.37 -0.85%
05/16 全球新科技(人民幣) 48.17 -0.43 -0.88%
05/16 大東協高股息(新台幣) 12.44 0.05 0.40%
05/16 大東協高股息(美元) 11.60 0.12 1.05%
05/16 大東協高股息(人民幣) 13.11 0.13 1.00%
05/16 全球智聯網AIoT(新台幣) 19.95 -0.03 -0.15%
05/16 全球智聯網AIoT(美元) 19.20 0.08 0.42%
05/16 全球智聯網AIoT(人民幣) 19.37 0.08 0.41%
日期 基金名稱 淨值 漲跌 漲跌幅
05/17 強棒貨幣市場 17.2321 0.0006 0.0035%
05/16 全球債券組合 11.8158 -0.0149 -0.1259%
05/16 中國非投資等級債券-累積型(新台幣) 8.9441 0.0223 0.2499%
05/16 中國非投資等級債券-月配型(新台幣) 5.6103 0.0140 0.2502%
05/16 中國非投資等級債券-累積型(美元) 9.4222 0.0693 0.7409%
05/16 中國非投資等級債券-月配型(美元) 5.6586 0.0417 0.7424%
05/16 中國非投資等級債券-累積型(人民幣) 10.6809 0.0499 0.4694%
05/16 中國非投資等級債券-月配型(人民幣) 6.6474 0.0311 0.4701%
日期 基金名稱 淨值 漲跌 漲跌幅
05/16 全球動態多重資產-累積型(新台幣) 13.6770 -0.0939 -0.6819%
05/16 全球動態多重資產-月配型(新台幣) 10.1955 -0.0699 -0.6809%
05/16 全球動態多重資產-累積型(美元) 13.1794 -0.0116 -0.0879%
05/16 全球動態多重資產-月配型(美元) 9.8142 -0.0086 -0.0876%
05/16 全球動態多重資產-累積型(人民幣) 14.3223 -0.0032 -0.0223%
05/16 全球動態多重資產-月配型(人民幣) 10.6764 -0.0024 -0.0225%
本公司當日下午6:00前公佈之當日淨值僅供投資人參考。(完整說明)(基金淨值一覽)

ETF基金淨值

日期 基金名稱 淨值 漲跌 漲跌幅
05/16 00939 統一台灣高息動能 14.58 0.16 1.11%
日期 基金名稱 淨值 漲跌 漲跌幅
05/16 00757 統一FANG+ 80.27 -0.79 -0.97%
05/16 00853B 統一美債10年Aa-A 29.2905 -0.2241 -0.76%
05/16 00931B 統一美債20年 14.5890 -0.1049 -0.71%
日期 基金名稱 淨值 漲跌 漲跌幅
無資料

國際金融行情

台灣股市
資料日期: 2024/05/17
上市 21,258.47 -45.79 -0.21%
上櫃 251.32 0.96 0.38%
電子指數 1,105.92 -4.01 -0.36%
金融指數 1,974.18 11.15 0.57%
亞洲股市
資料日期: 2024/05/17
上証A股指數 3,306.20 33.14 1.01%
香港恆生 19,553.61 177.08 0.91%
印度BSE30 73,917.03 253.31 0.34%
日經225 38,787.38 -132.88 -0.34%
韓國綜合 2,724.62 -28.38 -1.03%
美國股市
資料日期: 2024/05/17
NASDAQ 16,685.97 -12.35 -0.07%
道瓊工業 40,003.59 134.21 0.34%
S&P500 5,303.27 6.17 0.12%
費城半導體 4,983.00 -34.54 -0.69%
歐洲股市
資料日期: 2024/05/17
德國DAX 18,704.42 -34.39 -0.18%
法國CAC40 8,167.50 -20.99 -0.26%
英國FTSE100 8,420.26 -18.38 -0.22%