基金資產 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 金額 | 權重 | ||||||||||||
% | % | % | % |
統一彭博美國20年期以上公債ETF基金 | 彭博20年期(以上)美國公債指數 | 差異數 | |
成分債券檔數 | 40 | 40 | 0 |
持債比重(%) | 99.05 | 100.00 | -0.95 |
平均到期殖利率(%) | 5.01 | 5.06 | -0.05 |
平均票息率(%) | 3.25 | 3.03 | 0.22 |
平均有效存續期間(年) | 15.76 | 16.26 | -0.50 |
平均到期日(年) | 26.08 | 26.20 | -0.12 |
註: