日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
06/19 | 亞太 | 39.06 | ||
06/19 | 強漢(新台幣) | 57.39 | ||
06/19 | 強漢(美元) | 22.72 | ||
06/19 | 強漢(人民幣) | 26.38 | ||
06/19 | 大龍印 | 26.88 | ||
06/19 | 大中華中小(新台幣) | 22.87 | ||
06/19 | 大中華中小(美元) | 16.12 | ||
06/19 | 大中華中小(人民幣) | 18.44 | ||
06/19 | 新亞洲科技能源 | 42.76 | ||
06/19 | 亞洲大金磚 | 18.41 | ||
06/19 | 大龍騰中國(新台幣) | 10.74 | ||
06/19 | 大龍騰中國(美元) | 9.86 | ||
06/19 | 大龍騰中國(人民幣) | 11.26 | ||
06/19 | 全球新科技(新台幣) | 42.96 | ||
06/19 | 全球新科技(美元) | 46.67 | ||
06/19 | 全球新科技(人民幣) | 51.85 | ||
06/19 | 大東協高股息(新台幣) | 12.27 | ||
06/19 | 大東協高股息(美元) | 12.40 | ||
06/19 | 大東協高股息(人民幣) | 13.96 | ||
06/19 | 全球智聯網AIoT(新台幣) | 19.27 | ||
06/19 | 全球智聯網AIoT(美元) | 20.11 | ||
06/19 | 全球智聯網AIoT(人民幣) | 20.21 |
日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
06/20 | 強棒貨幣市場 | 17.5206 | ||
06/19 | 全球債券組合 | 11.3330 | ||
06/19 | 中國非投資等級債券-累積型(新台幣) | 8.8818 | ||
06/19 | 中國非投資等級債券-月配型(新台幣) | 5.2765 | ||
06/19 | 中國非投資等級債券-累積型(美元) | 9.9525 | ||
06/19 | 中國非投資等級債券-月配型(美元) | 5.6609 | ||
06/19 | 中國非投資等級債券-累積型(人民幣) | 11.0739 | ||
06/19 | 中國非投資等級債券-月配型(人民幣) | 6.5278 |
日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
06/20 | 優選低波多重資產-累積型 | 9.6120 | ||
06/20 | 優選低波多重資產-月配型 | 9.6120 | ||
06/19 | 全球動態多重資產-累積型(新台幣) | 13.0825 | ||
06/19 | 全球動態多重資產-月配型(新台幣) | 9.2278 | ||
06/19 | 全球動態多重資產-累積型(美元) | 13.6704 | ||
06/19 | 全球動態多重資產-月配型(美元) | 9.6521 | ||
06/19 | 全球動態多重資產-累積型(人民幣) | 14.7892 | ||
06/19 | 全球動態多重資產-月配型(人民幣) | 10.4539 |
日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
06/19 | 00981A 主動統一台股增長 | 10.69 | -0.08 | -0.74% |
日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
06/19 | 00939 統一台灣高息動能 | 13.82 | -0.15 | -1.07% |
日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
06/18 | 00757 統一FANG+ | 99.81 | -0.32 | -0.32% |
06/18 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 25.8128 | 0.0310 | 0.12% |
06/18 | 00931B 統一美債20年 | 12.6973 | 0.0266 | 0.21% |
06/18 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 13.0659 | 0.0108 | 0.08% |
06/19 | 009811 統一美國50 | 10.04 | 0.03 | 0.30% |
台灣股市 資料日期: 2025/06/20 |
|||
---|---|---|---|
上市 | 22,045.74 | ||
上櫃 | 226.55 | ||
電子指數 | 1,227.25 | ||
金融指數 | 2,123.45 |
亞洲股市 資料日期: 2025/06/19 |
|||
---|---|---|---|
上証A股指數 | 3,524.00 | ||
香港恆生 | 23,237.74 | ||
印度BSE30 | 81,361.87 | ||
日經225 | 38,488.34 | ||
韓國綜合 | 2,977.74 |
美國股市 資料日期: 2025/06/19 |
|||
---|---|---|---|
NASDAQ | 19,546.27 | ||
道瓊工業 | 42,171.66 | ||
S&P500 | 5,980.87 | ||
費城半導體 | 5,251.02 |
歐洲股市 資料日期: 2025/06/19 |
|||
---|---|---|---|
德國DAX | 23,057.38 | ||
法國CAC40 | 7,553.45 | ||
英國FTSE100 | 8,791.80 |