日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
06/19 | 00981A 主動統一台股增長 | 10.69 | -0.08 | -0.74% |
日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
06/19 | 00939 統一台灣高息動能 | 13.82 | -0.15 | -1.07% |
日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
06/18 | 00757 統一FANG+ | 99.81 | -0.32 | -0.32% |
06/18 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 25.8128 | 0.0310 | 0.12% |
06/18 | 00931B 統一美債20年 | 12.6973 | 0.0266 | 0.21% |
06/18 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 13.0659 | 0.0108 | 0.08% |
06/19 | 009811 統一美國50 | 10.04 | 0.03 | 0.30% |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
06/19 | 特選臺灣上市上櫃高息動能指數 | 6357.84 | -142.35 | -2.19% |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
無資料 |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
06/04 | NYSE FANG+ | 14094.11 | 39.60 | 0.28% |
06/04 | 彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券指數 | 137.43 | 1.69 | 1.24% |
06/04 | 彭博20年期(以上)美國公債指數 | 568.88 | 9.11 | 1.63% |
06/04 | 彭博MSCI全球15年以上美元BBB永續公司債 | 131.91 | 1.66 | 1.27% |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
無資料 |