基金資產 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 金額 | 權重 | ||||||||||||
% | % | % | % |
統一全球15年以上BBB優選ESG公司債ETF基金 | 彭博MSCI全球15年以上美元BBB永續公司債 | 差異數 | |
成分債券檔數 | 95 | 114 | -19 |
持債比重(%) | 98.34 | 100.00 | -1.66 |
平均到期殖利率(%) | 6.35 | 6.41 | -0.06 |
平均票息率(%) | 5.95 | 5.51 | 0.44 |
平均有效存續期間(年) | 12.48 | 12.67 | -0.19 |
平均到期日(年) | 27.25 | 25.69 | 1.56 |
註: