統一系列基金績效總覽
基金名稱 三個月 六個月 一年 兩年 三年 五年
01YTW統一統信基金 -21.9% -18.25% -14.56% 44.87% 41.45% 133.12%
02ITW統一全天候基金(I類型) -20.99% -17.91% -19.24% 36.14% 30.85% 104.45%
02YTW統一全天候基金 -21.12% -18.15% -19.71% 34.51% 28.51% 98.4%
03YTW統一黑馬基金 -21.32% -19.42% -16.35% 30.73% 33.86% 169.3%
04YTW統一龍馬基金 -18.97% -16.56% -12.29% 23.93% 25.53% 90.83%
05YTW統一強棒貨幣市場基金 0.42% 0.78% 1.52% 2.79% 3.53% 4.04%
06YTW統一中小基金 -27.7% -22.29% -17.17% 29.43% 22.57% 95.93%
09YTW統一經建基金 -18.34% -15% -15.03% 41.24% 33.38% 117.29%
10YTW統一奔騰基金 -19.98% -17.27% -13.93% 48.87% 54.03% 212.6%
11YTW統一大滿貫基金 -20.44% -17.76% -13.18% 30.18% 33.68% 79.92%
12YTW統一亞太基金 -16.81% -13.44% -11.35% 10.14% 8.78% 37%
20YTW統一全球債券組合基金 -2.73% -1.45% 0.53% 4.75% 1.92% 1.99%
21YCN統一強漢基金(人民幣) -11.75% -9.91% -3.81% 22.77% 17.25% 64.14%
21YTW統一強漢基金(新台幣) -13.58% -11.7% -5.65% 21.94% 15.48% 71.19%
21YUS統一強漢基金(美元) -11.55% -11.66% -4.13% 17.03% 6.32% 59.32%
22YTW統一台灣動力基金 -19.81% -17.53% -16.21% 46.82% 51.62% 148.6%
23YTW統一大龍印基金 -21.61% -17.79% -13.04% 29.07% 24.87% 62.54%
24YCN統一大中華中小基金(人民幣) -22.48% -16.17% -10.1% 34.88% 23.05% 52.43%
24YTW統一大中華中小基金(新台幣) -24.07% -17.77% -11.8% 34.06% 21.27% 59.01%
24YUS統一大中華中小基金(美元) -22.28% -17.75% -10.37% 28.68% 11.65% 48.16%
25YTW統一新亞洲科技能源基金 -21.62% -15.13% -9.14% 50.74% 33.31% 103.91%
27YTW統一亞洲大金磚基金 -12.75% -12.5% -10.01% 6.75% 7.88% 52.71%
31YCN統一大龍騰中國基金(人民幣) -8.88% -3.63% -0.67% -19.19% -21.22% -14.73%
31YTW統一大龍騰中國基金(新台幣) -10.72% -5.54% -2.58% -19.73% -22.38% -11.02%
31YUS統一大龍騰中國基金(美元) -8.65% -5.47% -0.99% -22.92% -28.5% -17.16%
32ACN統一中國非投資等級債券基金-累積型(人民幣) 0.53% -1.46% 4.95% 4.45% 1.6% -10.9%
32ATW統一中國非投資等級債券基金-累積型(新台幣) -1.11% -2.01% 5.01% 1.83% -3.05% -11.38%
32AUS統一中國非投資等級債券基金-累積型(美元) 0.29% -2.34% 6.66% 1.68% -5.73% -11.55%
32BCN統一中國非投資等級債券基金-月配型(人民幣) 0.53% -1.46% 4.95% 4.46% 1.61% -10.88%
32BTW統一中國非投資等級債券基金-月配型(新台幣) -1.11% -2% 5.01% 1.83% -2.76% -11.12%
32BUS統一中國非投資等級債券基金-月配型(美元) 0.29% -2.34% 6.66% 1.62% -5.9% -11.69%
33YCN統一全球新科技基金(人民幣) -20.28% -10.97% -4.08% 65.09% 44.48% 111.63%
33YTW統一全球新科技基金(新台幣) -21.95% -12.72% -5.91% 64% 42.32% 120.73%
33YUS統一全球新科技基金(美元) -20.1% -12.68% -4.35% 57.5% 31.04% 105.48%
34ACN統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) -15.8% -11.92% -8.03% 31.2% 18.35% 29.85%
34ATW統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) -17.54% -13.57% -9.69% 30.5% 16.95% 35.54%
34AUS統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) -15.59% -13.53% -8.2% 25.3% 7.69% 26.17%
34BCN統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) -15.8% -11.92% -8.03% 31.2% 18.16% 29.63%
34BTW統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) -17.54% -13.57% -9.69% 30.5% 16.68% 35.21%
34BUS統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) -15.59% -13.53% -8.21% 25.29% 7.76% 26.24%
35YCN統一大東協高股息基金(人民幣) -3.65% -4.14% 3.36% 6.7% 10.92% 51.49%
35YTW統一大東協高股息基金(新台幣) -5.62% -5.98% 1.39% 6.06% 9.23% 58.02%
35YUS統一大東協高股息基金(美元) -3.41% -5.91% 3.11% 1.84% 0.61% 47.09%
38YCN統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) -19.71% -16.21% -7.89% 21.84% 9.43% 65.75%
38YTW統一全球智聯網AIoT基金(新台幣) -21.38% -17.88% -9.66% 20.99% 7.85% 72.82%
38YUS統一全球智聯網AIoT基金(美元) -19.5% -17.81% -8.14% 16.23% -0.69% 61.01%
45ATW統一台灣高息優選基金-累積型 -15.49% -12.55% -9.39% - - -
45BTW統一台灣高息優選基金-月配型 -15.52% -12.56% -9.38% - - -
48ATW統一優選低波多重資產基金-累積型
48BTW統一優選低波多重資產基金-月配型

基金名稱 自今年以來報酬率 自成立日起報酬率 年化標準差(12Mo) Sharpe值(12Mo) Beta值(12Mo)
01YTW統一統信基金 -22.81% 1989.73% 25.2336 0.2353 1.3153
02ITW統一全天候基金(I類型) -22.78% 98.3% 26.8017 0.1911 1.2333
02YTW統一全天候基金 -22.93% 2526.43% 26.7912 0.1846 1.2331
03YTW統一黑馬基金 -22.12% 2304.99% 24.2141 0.18 1.2027
04YTW統一龍馬基金 -21.82% 1699.07% 21.0927 0.161 1.129
05YTW統一強棒貨幣市場基金 0.52% 74.83% 0.0525 1.1393 -
06YTW統一中小基金 -27.1% 433.9% 29.3803 0.1564 1.3228
09YTW統一經建基金 -20.47% 1019.9% 24.6818 0.2239 1.1804
10YTW統一奔騰基金 -22.7% 1986.9% 24.4282 0.2568 1.2145
11YTW統一大滿貫基金 -21.91% 612.5% 22.9826 0.1838 1.1882
12YTW統一亞太基金 -14.56% 270.3% 14.425 0.0935 0.7826
20YTW統一全球債券組合基金 -2.01% 17.83% 4.8193 0.0758 -
21YCN統一強漢基金(人民幣) -10.41% 147.3% 16.7195 0.1598 0.8466
21YTW統一強漢基金(新台幣) -12.07% 464.6% 16.8778 0.1737 0.7821
21YUS統一強漢基金(美元) -9.97% 109.95% 17.9391 0.1507 1.0054
22YTW統一台灣動力基金 -21.48% 451.9% 26.1435 0.2367 1.3164
23YTW統一大龍印基金 -23.09% 149.5% 20.1541 0.1948 0.7944
24YCN統一大中華中小基金(人民幣) -19.21% 65.62% 24.1995 0.1846 1.2744
24YTW統一大中華中小基金(新台幣) -20.64% 116.1% 24.0522 0.1958 1.2066
24YUS統一大中華中小基金(美元) -18.74% 43.63% 24.6331 0.1817 1.428
25YTW統一新亞洲科技能源基金 -16.65% 296.6% 23.6436 0.2709 1.0676
27YTW統一亞洲大金磚基金 -12.25% 83.4% 11.4406 0.0688 0.632
31YCN統一大龍騰中國基金(人民幣) -4.87% 5.61% 16.4092 -0.2059 0.414
31YTW統一大龍騰中國基金(新台幣) -6.62% 5.8% 18.0021 -0.1694 0.3496
31YUS統一大龍騰中國基金(美元) -4.37% -8.18% 18.2373 -0.1805 0.5609
32ACN統一中國非投資等級債券基金-累積型(人民幣) -1.44% 9.65% 7.5806 0.0033 -
32ATW統一中國非投資等級債券基金-累積型(新台幣) -2.53% -7.72% 8.5289 0.0032 -
32AUS統一中國非投資等級債券基金-累積型(美元) -0.93% -2.04% 8.8756 0.0384 -
32BCN統一中國非投資等級債券基金-月配型(人民幣) -1.44% 9.64% 7.5849 0.0034 -
32BTW統一中國非投資等級債券基金-月配型(新台幣) -2.53% -7.45% 8.5343 0.0031 -
32BUS統一中國非投資等級債券基金-月配型(美元) -0.93% -2.19% 8.8852 0.0371 -
33YCN統一全球新科技基金(人民幣) -14.78% 342.1% 25.1966 0.2975 1.0729
33YTW統一全球新科技基金(新台幣) -16.37% 291.8% 23.5314 0.3245 1.0088
33YUS統一全球新科技基金(美元) -14.35% 293.9% 24.3381 0.3049 1.2315
34ACN統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) -14.19% 27.22% 16.3203 0.2222 0.7557
34ATW統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) -15.48% 20.41% 15.1848 0.2533 0.7029
34AUS統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) -13.46% 16.4% 15.6045 0.2305 0.9212
34BCN統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) -14.19% 27.01% 16.3213 0.2222 0.7557
34BTW統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) -15.48% 20.11% 15.1853 0.2533 0.7031
34BUS統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) -13.46% 16.47% 15.6066 0.2305 0.9214
35YCN統一大東協高股息基金(人民幣) -2.72% 31.97% 7.412 0.0444 0.4245
35YTW統一大東協高股息基金(新台幣) -4.53% 24.2% 8.031 0.075 0.3538
35YUS統一大東協高股息基金(美元) -2.27% 16.2% 9.9277 0.039 0.5709
38YCN統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) -18.17% 75.38% 19.2878 0.1392 0.9925
38YTW統一全球智聯網AIoT基金(新台幣) -19.69% 78.7% 18.4804 0.1565 0.9234
38YUS統一全球智聯網AIoT基金(美元) -17.77% 72.26% 20.112 0.135 1.1496
45ATW統一台灣高息優選基金-累積型 -17.41% 12.9% - - -
45BTW統一台灣高息優選基金-月配型 -17.4% 12.94% - - -
48ATW統一優選低波多重資產基金-累積型
48BTW統一優選低波多重資產基金-月配型
資料來源:Morningstar、投信投顧公會更新日期:114/04/30